PRODUCTS SEARCH : 
 
 
NEWS : 
2005-9-15 15:15:59
WELCOME TO NINGBO YONGGANG FASTENER CO.,LTD. ......
  >> more
 
 HOME > Product
 
 
  Hex Bolts  
    Product Model :  GB30-76
 
 
GB30-76 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
Screw Length when Bolt Length ¡Ü125L 16+2.00 18+2.50 22+3.00 26+3.50 30+4.00 34+4.50 38+4.50 42+5.00 46+5.00
When Bolt Length but ¡Ü200 - L 22+2.00 24+2.50 28+3.00 32+3.50 36+4.00 40+4.50 44+4.50 48+5.00 52+5.00
When Bolt Length but ¡Ü200£¾200 L             45+3.50 49+4.00 53+4.50 57+4.50 61+5.00 65+5.00
Full thread allowed for this length. 30.00 32.00 35.00 45.00 50.00 55.00 65.00 70.00 75.00
Thread Rolled Blank (6gGrade) D MAX 4.42 5.30 7.10 8.90 10.70 12.55 14.55 16.20 18.20
MIN 4.38 5.25 7.05 8.85 10.65 12.50 14.50 16.15 18.15
Thick Rod Diameter D3 MAX 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
MIN 4.38 5.25 7.05 8.85 10.65 12.50 14.50 16.15 18.15
hexangular subtense S MAX 8.00 10.00 14.00 17.00 19.00 22.00 24.00 27.00 30.00
MIN 7.80 9.80 13.76 16.76 18.72 21.72 23.72 26.72 29.72
Head Height H MAX 3.74 4.24 5.76 7.29 8.29 9.29 10.29 12.35 13.35
MIN 3.26 3.76 5.76 6.71 7.71 8.71 9.71 11.65 12.65
When Bolt Length but ¡Ü200 Tolerance L2

DiameterM5 - M20

5-8 10-25 28-50 55-100 >110                    
+0.40 +0.70 +1.00 +1.30 +1.50                    
-0.40 -0.70 -1.00 -1.30 -1.50                     
 
  (4.6,4.8,6.8,8.8,10.9,12.9Grade)
 
 
©2005 Ningbo Economic & Technical Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd
E-mail:nbyg@cnyonggang.com | ????:?ICP?05024644?