产品搜索 : 
 
 
新 闻 : 
2005-9-15 20:17:26
欢迎访问宁波甬港紧固件有限公司......
 
2005-9-15 20:17:18
欢迎访问宁波甬港紧固件有限公司......
 
2005-9-15 20:17:12
欢迎访问宁波甬港紧固件有限公司......
 
 
 
  首 页 > 产品中心
 
 
  马车螺栓  
    产品型号 :  AS B108澳标
 
 
AS B108澳标 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
(1)螺纹长度L 19.05+2.00 22.23+2.50 25.40+3.00 28.58+3.50 31.75+3.50 38.10+4.00 44.45+4.50
(2)螺栓长度≤6" 时的螺纹长度L 38.10+2.50 38.10+2.50 38.10+2.50 38.10+2.50 38.10+2.50 38.10+2.50 38.10+2.50
(3)螺栓长度>6"时 L 88.90+3.00 88.90+3.00 88.90+3.00 88.90+3.00 88.90+3.00 88.90+3.00 88.90+3.00
搓丝坯 (2A级) D MAX 5.47 6.94 8.41 9.84 11.31 14.25 17.26
MIN 5.42 6.89 8.36 9.79 11.26 14.20 17.21
粗杆直径 D3 MAX 6.60 8.22 9.85 11.48 13.08 16.30 19.50
MIN 6.02 7.57 9.15 10.70 12.27 15.37 18.52
四方对边 S MAX 6.60 8.22 9.85 11.45 13.08 16.30 20.14
MIN 6.23 7.80 9.35 10.95 12.50 15.65 18.83
四方高度 H2 MAX 3.96 4.74 5.56 6.35 7.13 8.73 10.31
MIN 3.18 3.97 4.78 5.57 6.35 7.96 9.53
头部直径 D2 MAX 15.00 18.61 22.17 25.75 29.33 36.47 43.63
MIN 13.51 17.10 20.66 24.24 27.82 34.96 42.12
头部高度 H MAX 3.68 4.47 5.28 6.07 6.85 8.73 10.31
MIN 3.18 3.97 4.78 5.57 6.35 7.96 9.53
螺栓长度公差 L2 ≤1" 1.25"-2.5" 2.75"-4" 4.25"-6" >6"            
直径1/4 - 3/8 +0.50 +0.50 +1.00 +1.50 +2.50             
-0.75 -1.00 -1.50 -2.50 -4.50           
直径7/16 - 1/2 +0.50 +1.00 +1.50 +2.00 +3.00             
-0.76 -1.50 -2.00 -2.50 -4.50            
直径9/16 - 3/4 +0.50 +1.50 +2.00 +2.50 +3.50             
-0.76 -2.00 -2.50 -2.50 -4.50      
 
  (2,5,8 级)
 
 
©版权所有:宁波经济技术开发区甬港紧固件有限公司
E-mail:nbyg@cnyonggang.com | 备案序号:浙ICP备05024644号