产品搜索 : 
 
 
新 闻 : 
2005-9-15 20:17:26
欢迎访问宁波甬港紧固件有限公司......
 
2005-9-15 20:17:18
欢迎访问宁波甬港紧固件有限公司......
 
2005-9-15 20:17:12
欢迎访问宁波甬港紧固件有限公司......
 
 
 
  首 页 > 产品中心
 
 
  六角螺栓  
    产品型号 :  DIN931-87
 
 
DIN931-87 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
螺栓长度≤125时的螺纹长度L 16+2.00 18+2.50 22+3.00 26+3.50 30+4.00 34+4.50 38+4.50 42+5.00 46+5.00
螺栓长度≥125 - ≤200时 L 22+2.00 24+2.50 28+3.00 32+3.50 36+4.00 40+4.50 44+4.50 48+5.00 52+5.00
螺栓长度>200时 L             45+3.50 49+4.00 53+4.50 57+4.50 61+5.00 65+5.00
<此项长度允许全螺纹制造L 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 65.00 65.00
搓丝坯 (6g级) D MAX 4.42 5.30 7.10 8.90 10.70 12.55 14.55 16.20 18.20
MIN 4.38 5.25 7.05 8.85 10.65 12.50 14.50 16.15 18.15
粗杆直径 D3 MAX 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
MIN 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67
六角对边 S MAX 8.00 10.00 13.00 16.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00
MIN 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67
头部高度 H MAX 3.65 4.15 5.45 6.58 7.68 8.98 10.18 11.72 12.72
MIN 3.35 3.85 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82 11.28 12.28
垫圈直径 D2 MIN 6.90 8.90 11.60 14.60 16.60 19.60 22.50 25.30 28.20
垫圈高度 H2 MAX 0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.80 0.80
MIN 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20
螺栓长度公差 L2

直径M5 - M20

<20 25-30 35-50 55-80 80-120 130-180 >190            
+0.35 +0.42 +0.50 +0.60 +0.70 +0.80 +0.92            
-0.35 -0.42 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.92             
 
  (4.6,4.8,6.8,8.8,10.9,12.9级)
 
 
©版权所有:宁波经济技术开发区甬港紧固件有限公司
E-mail:nbyg@cnyonggang.com | 备案序号:浙ICP备05024644号